# Auditor2 daily sweep 23 Oct (forward rows, main arm, net_x; deadkit32 arm A and hk50 arm D use all rows)
| test | n | mean | last40 | last20 | ex-top3 | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v3vearly (A) | 96 | 1.75 | 1.50 | 2.17 | 1.37 | ok (recovered from 1.07) |
| v3sg (B) | 64 | 2.25 | 2.81 | 2.42 | 1.45 | ok |
| v3sparse60 (A) | 145 | 1.72 | 2.19 | 2.05 | 1.67 | ok |
| deadkit32 (A) | 221 | 1.51 | 1.28 | 1.07 | 1.49 | watch: last20 near 1.0; unverify next sweep if last40<1.15 |
| hk50 (D) | 158 | 2.64 | 2.85 | 2.93 | 2.63 | ok |
No test unverified today.
